UTBILDNINGSPLAN
Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner, 400 Yh-poäng
Field Service Technician - Mobile machines, 400 HVE-credits
Programkod: | YTFM9 |
Fastställd av: | Ledningsgruppen (Yh) 2019-01-28 |
Version: | 4 |
Programstart: | Hösten 2022 |
Utbildningsnivå: | Yrkeshögskolenivå |
Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen inriktning Fältservicetekniker - mobila arbetsmaskiner
Mål
.
Innehåll
Utbildningsplan under bearbetning.
Kurser
Obligatoriska kurser Kursbenämning | Yhp | Huvudområde | Fördjupning | Kurskod |
Examensarbete - Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner | 25 | | | YTEFM1 |
Fältserviceteknikerns roll, säkerhet och miljö | 50 | | | YTFRS9 |
Företagsekonomi och kvalitet för fältservicetekniker | 25 | | | YTFKF0 |
Lärande i arbete 1 - Fältservicetekniker Mobila arbetsmaskiner | 30 | | | YTL1F9 |
Lärande i arbete 2 - Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner | 30 | | | YTL2F0 |
Lärande i arbete 3 - Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner | 30 | | | YTL3F0 |
Lärande i arbete 4 - Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner | 30 | | | YTL4F1 |
Maskinelektronik, el och digitalteknik 1 | 25 | | | YTME10 |
Maskinelektronik, elsäkerhetslagstiftning och digitalteknik | 20 | | | YTMEL0 |
Maskinhydraulik 1 | 20 | | | YTMH10 |
Maskinhydraulik 2 | 25 | | | YTMH20 |
Maskinstyrsystem | 25 | | | YTMSS1 |
Maskinteknik mobila arbetsmaskiner | 25 | | | YTMMA0 |
Material och svetsteknik | 20 | | | YTMOS9 |
Telematik | 20 | | | YTTEM1 |
Programöversikt
Felaktig information, kunde inte generera programöversikten
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Maskin- och lastbilsteknik - introduktion alt Elektromekanik alt Fordon och redskap alt Teknik 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Examenskrav
-