UTBILDNINGSPLAN
Webbutvecklare .NET, 400 Yh-poäng
Web Developer .NET, 400 HVE-credits
Programkod: | YTWU9 |
Fastställd av: | Ledningsgruppen (Yh) 2019-01-28 |
Version: | 3 |
Programstart: | Hösten 2020 |
Utbildningsnivå: | Yrkeshögskolenivå |
Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare .NET
Mål
.
Innehåll
Utbildningsplanen är under bearbetning.
Kurser
Obligatoriska kurser Kursbenämning | Yhp | Huvudområde | Fördjupning | Kurskod |
Affärsmannaskap för IT | 25 | | | YTAFI0 |
Affärsutveckling för IT | 25 | | | YTAUI1 |
Dynamiska Webbsystem 1 | 25 | | | YTDW19 |
Dynamiska Webbsystem 2 | 25 | | | YTDW20 |
Examensarbete - Webbutvecklare .NET | 25 | | | YTEXW1 |
Lärande i arbete 1 - Webbutvecklare .NET | 50 | | | YTL1W0 |
Lärande i arbete 2 - Webbutvecklare .NET | 50 | | | YTL2W1 |
Moderna Webbapplikationer | 50 | | | YTMWA0 |
Objektorienterad programmering med C# | 25 | | | YTOPC9 |
Webbapplikation MVP | 50 | | | YTMVP9 |
Webbapplikationer med realtidskommunikation | 50 | | | YTWAR0 |
Programöversikt
Felaktig information, kunde inte generera programöversikten
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.
Examenskrav
-